- Scorri orizzontalmente
Listino prezzi TVConnect Corporate
| CORPORATE | DETTAGLI | PRO | SME | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVI | 1 TVConnect (dispositivo+sim+router) | V ord. Min. 5 pz | V ord. Min. 15 pz | V ord. Min. 30 pz |
| Video chiamate da mobile/pc a TV | V | V | V | |
| Video Chiamate da TV a TV | V | V | V | |
| Back‑end scheda assistito + reminder (e possibilità di attivare add‑on) | V | V | V | |
| Master backend (Reseller per controllare e gestire attività "imprenditoriale") | V max 25 dispositivi | V no limits | V no limits | |
| Altri TVConnect da mobile/pc a TV | V no limits | V no limits | V no limits | |
| QR Code per accesso mobile/PC->TV | pari a n° dispositivi | pari a n° dispositivi | pari a n° dispositivi | |
| Connessione | Traffico dati | consuntivo GB + extra soglia | consuntivo GB + extra soglia | consuntivo GB + extra soglia |
| ADD ON | API | X | V no limits | V no limits |
| Custom Platform SaaS/PaaS | X | logo/grafica no housing esterno | logo/grafica housing/hosting | |
| QR extra | V no limits | V no limits | V no limits | |
| Tasto Alert | V no limits | V no limits | V no limits |
| SUPPORT | Assistenza |
Ticket/call J+2/9‑18 |
Ticket/call J+1/h24 |
Ticket/call J+1/h24 |
| CORPORATE | DETTAGLI | PRO | SME | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
|
LISTINO (IVA esclusa) |
Pacchetto Una Tantum cad Dispositivo | 255,00 € | 240,00 € | 220,00 € |
| Canone mensile cad Dispositivo | 23,00 € | 22,00 € | 21,00 € | |
| Traffico Dati a consuntivo (eventuale) | 2 €/100Mb | 2 €/100Mb | 2 €/100Mb | |
| QR Extra attivazione | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
| QR Extra attivazione canone | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
| Canone mensile del pannello gestione | == | == | == | |
| Set up istanza Paas Reseller | a preventivo | a preventivo | a preventivo | |
| Canone mensile Paas Reseller | a preventivo | a preventivo | a preventivo |